Il reparto di lavorazione di ELIT lavora materiali isolanti termici e dielettrici e materiali ignifughi.
Per poter rispondere alle vostre esigenze in tempi brevissimi, teniamo a magazzino oltre 30 tonnellate di materiali per temperature che vanno da -260°C a 1850°C.
Con 90 anni di esperienza, il nostro team vi aiuterà a integrare i nostri materiali per adattarli alle vostre applicazioni.
La nostra gamma di macchine tradizionali e a controllo numerico ci permette di lavorare e tagliare tutti i tipi di materiali isolanti come i silicati di calcio(PROMASIL, MONALITE, DURATEC, MONOLUX, PROMATECT, DURASTEEL...), i materiali microporosi(MICROTHERM, PROMALIGHT...), i compositi (MICASILICONE, GPO3, mat di vetro, poliestere e resina epossidica, Roving di vetro e resina epossidica HT330, FR4, G11...), i materiali fibrorinforzati (GRP, GRP...).), materiali compositi(MICASILICONE, GPO3, Mat de verre résine polyester et Epoxy, Roving verre résine Epoxy HT330, FR4, G11...), materiali fibrosi (Board 607, Felt 607, Superwool Paper 607...), la nostra ceramica lavorabile STUMATITE
Più di 1.500 clienti ripongono in noi la loro fiducia.
Li sosteniamo in aree quali
Riparazione-Rimodellamento di forni industriali
Materiali isolanti termici lavorabili.
Lavorazione di materiali isolanti termici, dielettrici e ignifughi.
Richiesta di informazioni
Contattateci per tutte le vostre esigenze di isolamento industriale.
La risposta a ogni messaggio è garantita entro 24 ore.
Famiglie di materiali | Prodotti | Densità | Temperature di esercizio (*) |
---|---|---|---|
Silicato di calcio | PROMASIL 1000 | 245 kg/m3 | 900° C |
Silicato di calcio | PROMASIL 1100 | 285 kg/m3 | 1000° C |
Silicato di calcio | PROMASIL 1100 SUPER | 300 kg/m3 | 1050° C |
Silicato di calcio | MONOLUX 500 | 750 kg/m3 | 900° C |
Silicato di calcio | MONOLUX | 950 kg/m3 | 900° C |
Silicato di calcio | MONALITE M1 | 850 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato di calcio | MONALITE M1-A | 990 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato di calcio | DURATEC 1000-CS | 1050 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato di calcio | DURATEC 1000-CS-HD | 1300 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato di calcio | DURATEC XP | 1800 kg/m3 | 700 ° C |
Silicato di calcio + acciaio | DURASTEEL | 2 100 kg/m3 | EUROCLASSE A1 |
Silicato di calcio | PROMATECT L500 | 500 k/m3 | EUROCLASSE A1 |
Silicato di calcio | PROMATECT H | 870 kg/m3 | EUROCLASSE A1 |
Silicato di calcio | PROMATECT 100 | 875 kg/m3 | EUROCLASSE A1 |
Silicato di calcio | PROMATECT T | 900 kg/m3 | EUROCLASSE A1 |
Cemento + particelle di legno | DURIPANEL | 1.250 kg/m3 | M1 |
Colla | PROMACOL S | 1.600 kg/m3 | Non combustibile |
Stucco | PROMASEAL AG | 1.600 kg/m3 | Classe E |
Microporoso | PANNELLO MICROTHERM 1000 R | 240 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM SLIMFLEX | 260 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM A DOGHE 1000 R | 240 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM TRAPUNTATO 1000 R | 220 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM OVERSTICHED 1000 R | 220 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | PROMALIGHT 1000 X | 280 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato di allumina | STUMATITE | Da 2 650 a 2 900 kg/m3 | Da 940 a 1250°C |
Allumina - mullite | ALLUMINIO EA | Da 500 a 1000 kg/m3 | 1 700° C |
Allumina - mullite | ULTRABOARD / ULTRAVAC | Da 300 a 500 kg/m3 | Da 1500 a 1850° C |
Mattoni refrattari isolanti | JM23/JM26/JM28/JM30/JM32 | Da 480 a 1250 kg/m3 | Da 1260 a 1760°C |
Silicato alcalino-terroso | PENSIONE 607 | 320 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato alcalino-terroso | H PENSIONE 607 | 520 kg/m3 | 900° C |
Silicato alcalino-terroso | FELT 607 | Da 48 a 384 kg/m3 | 1 100° C |
Silicato alcalino-terroso | CARTA SUPERWOOL 607 | 210 kg/m3 | 1 050° C |
Silicato alcalino-terroso | CARTON 607 | 290 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato alcalino-terroso | COPERTA SUPERWOOL 607 | Da 64 a 160 kg/m3 | 1 100° C |
Silicato alcalino-terroso | COPERTA SUPERWOOL 607 HT | Da 64 a 160 kg/m3 | 1 300° C |
Compositi | Legno di bachelite ML10 | 1350 kg/m3 | Da -160 a +150° C |
Compositi | Tappetino di vetro in poliestere GPO3 | 1800 kg/m3 | 155° C |
Compositi | Tessuto di vetro epossidico FR4 | 2.000 kg/m3 | 180° C |
Compositi | Tessuto di vetro epossidico G11 | 2.000 kg/m3 | 180° C |
Compositi | Tappetino di vetro in poliestere DUROTHERM 2000 | 1850 kg/m3 | 200° C |
Compositi | Stuoia di vetro epossidica 220 (EPGM 203) | 1850 kg/m3 | 220° C |
Compositi | Vetro epossidico HT330-R | 1.980 kg/m3 | 330° C |
Compositi | Carta Mica Silicone M | 2.200 kg/m3 | 550° C |
Compositi | Carta Mica Silicone P | 2.200 kg/m3 | 750° C |
Cellule di schiuma | Schiuma V3012 | 9 kg/m3 | 180° C |
Cellule di schiuma | Schiuma C51-60 | 60 kg/m3 | 120° C |
Cellule di schiuma | Schiuma T90 | 65/110/145 kg/m3 | Da -196 a +100° C |
Cellule di schiuma | Schiuma PE E900 | 140 kg/m3 | NA |
Cellule di schiuma | Schiuma 82 | 60/80/110 kg/m3 | Da -194 a +160° C |
Cellule di schiuma | Schiuma 71 | 75 kg/m3 | Da -25 a +130° C |
Cellule di schiuma | Schiuma 71 ET | 80 kg/m3 | Da -194 a +140° C |
Cellule di schiuma | Schiuma HT 200 | 52 kg/m3 | 160° C |
Cellule di schiuma | Schiuma V92 | 105 kg/m3 | Da -50 a +160° C |
Cellule di schiuma | FOAMGLAS T4+ | 115 kg/m3 | Da -260 a +430° C |
Cellule di schiuma | Schiuma di silicone | 256 kg/m3 | Da -60 a +230° C |
(*): Per il funzionamento continuo, consultare la scheda tecnica del prodotto(su richiesta) per le temperature di picco e le applicazioni specifiche.