El departamento de mecanizado de ELIT procesa materiales aislantes térmicos y dieléctricos, así como materiales ignífugos.
Para poder responder a sus necesidades en un plazo muy breve, mantenemos más de 30 toneladas de materiales en stock para temperaturas que van de -260°C a 1850°C.
Con 90 años de experiencia, nuestro equipo le ayudará a integrar nuestros materiales para que se adapten a sus aplicaciones.
Nuestra gama de máquinas tradicionales y CNC nos permite mecanizar y cortar todo tipo de materiales aislantes como silicatos cálcicos(PROMASIL, MONALITE, DURATEC,MONOLUX, PROMATECT, DURASTEEL...), materiales microporosos(MICROTHERM, PROMALIGHT...), materiales compuestos (MICASILICONE, GPO3, Mat de verre résine polyester et Epoxy, Roving verre résine Epoxy HT330, FR4, G11...), materiales reforzados con fibras (GRP, GRP....)), materiales compuestos(MICASILICONE, GPO3, Mat de verre résine polyester et Epoxy, Roving verre résine Epoxy HT330, FR4, G11...), materiales fibrosos (Board 607, Felt 607, Superwool Paper 607...), nuestra cerámica mecanizable STUMATITE
Más de 1.500 clientes confían en nosotros.
Les apoyamos en áreas como
Materiales de aislamiento térmico mecanizables.
Mecanizado de materiales aislantes térmicos, dieléctricos e ignífugos.
Solicitud de información
Póngase en contacto con nosotros para todas sus necesidades de aislamiento industrial.
Responderemos a cada mensaje en un plazo de 24 horas.
Familias de materiales | Productos | Densidad | Temperaturas de funcionamiento (*) |
---|---|---|---|
Silicato de calcio | PROMASIL 1000 | 245 kg/m3 | 900° C |
Silicato de calcio | PROMASIL 1100 | 285 kg/m3 | 1000° C |
Silicato de calcio | PROMASIL 1100 SUPER | 300 kg/m3 | 1050° C |
Silicato de calcio | MONOLUX 500 | 750 kg/m3 | 900° C |
Silicato de calcio | MONOLUX | 950 kg/m3 | 900° C |
Silicato de calcio | MONALITE M1 | 850 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato de calcio | MONALITE M1-A | 990 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato de calcio | DURATEC 1000-CS | 1050 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato de calcio | DURATEC 1000-CS-HD | 1300 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato de calcio | DURATEC XP | 1800 kg/m3 | 700 ° C |
Silicato de calcio + acero | DURASTEEL | 2 100 kg/m3 | EUROCLASE A1 |
Silicato de calcio | PROMATECT L500 | 500 k/m3 | EUROCLASE A1 |
Silicato de calcio | PROMATECT H | 870 kg/m3 | EUROCLASE A1 |
Silicato de calcio | PROMATECT 100 | 875 kg/m3 | EUROCLASE A1 |
Silicato de calcio | PROMATECT T | 900 kg/m3 | EUROCLASE A1 |
Cemento + partículas de madera | DURIPANEL | 1.250 kg/m3 | M1 |
Pegamento | PROMACOL S | 1.600 kg/m3 | Incombustible |
Masilla | PROMASEAL AG | 1.600 kg/m3 | Clase E |
Microporoso | PANEL MICROTHERM 1000 R | 240 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM SLIMFLEX | 260 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM SLATTED 1000 R | 240 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM ACOLCHADO 1000 R | 220 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | MICROTHERM OVERSTICHED 1000 R | 220 kg/m3 | 1 000° C |
Microporoso | PROMALIGHT 1000 X | 280 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato de alúmina | STUMATITE | 2 650 a 2 900 kg/m3 | 940 a 1250°C |
Alúmina - mullita | ALUMUL EA | 500 a 1000 kg/m3 | 1 700° C |
Alúmina - mullita | ULTRABOARD / ULTRAVAC | 300 a 500 kg/m3 | 1500 a 1850° C |
Ladrillos refractarios aislantes | JM23/JM26/JM28/JM30/JM32 | 480 a 1250 kg/m3 | 1260 a 1760°C |
Silicato alcalinotérreo | JUNTA 607 | 320 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato alcalinotérreo | H JUNTA 607 | 520 kg/m3 | 900° C |
Silicato alcalinotérreo | FELT 607 | 48 a 384 kg/m3 | 1 100° C |
Silicato alcalinotérreo | PAPEL SUPERWOOL 607 | 210 kg/m3 | 1 050° C |
Silicato alcalinotérreo | CARTÓN 607 | 290 kg/m3 | 1 000° C |
Silicato alcalinotérreo | MANTA SUPERWOOL 607 | 64 a 160 kg/m3 | 1 100° C |
Silicato alcalinotérreo | MANTA SUPERWOOL 607 HT | 64 a 160 kg/m3 | 1 300° C |
Compuestos | Madera de baquelita ML10 | 1350 kg/m3 | -160 a +150° C |
Compuestos | Alfombra de vidrio de poliéster GPO3 | 1800 kg/m3 | 155° C |
Compuestos | Tejido de vidrio epoxi FR4 | 2.000 kg/m3 | 180° C |
Compuestos | Tejido de vidrio epoxi G11 | 2.000 kg/m3 | 180° C |
Compuestos | Estera de vidrio de poliéster DUROTHERM 2000 | 1850 kg/m3 | 200° C |
Compuestos | Estera de vidrio epoxi 220 (EPGM 203) | 1850 kg/m3 | 220° C |
Compuestos | Epoxi de vidrio para mechas HT330-R | 1.980 kg/m3 | 330° C |
Compuestos | Papel Mica Silicona M | 2.200 kg/m3 | 550° C |
Compuestos | Papel Mica Silicona P | 2.200 kg/m3 | 750° C |
Células de espuma | Espuma V3012 | 9 kg/m3 | 180° C |
Células de espuma | Espuma C51-60 | 60 kg/m3 | 120° C |
Células de espuma | Espuma T90 | 65/110/145 kg/m3 | -196 a +100° C |
Células de espuma | Espuma de PE E900 | 140 kg/m3 | NA |
Células de espuma | Espuma 82 | 60/80/110 kg/m3 | -194 a +160° C |
Células de espuma | Espuma 71 | 75 kg/m3 | De -25 a +130° C |
Células de espuma | Espuma 71 ET | 80 kg/m3 | -194 a +140° C |
Células de espuma | Espuma HT 200 | 52 kg/m3 | 160° C |
Células de espuma | Espuma V92 | 105 kg/m3 | De -50 a +160° C |
Células de espuma | FOAMGLAS T4+ | 115 kg/m3 | -260 a +430° C |
Células de espuma | Espuma de silicona | 256 kg/m3 | -60 a +230° C |
(*): Para el funcionamiento continuo, consulte la ficha técnica del producto(a petición) para las temperaturas máximas y las aplicaciones específicas.